Rörliga broar i Sverige |
| Bro - Bridge | Sträcka - Line | Typ - Type | Används - In use | Spårvidd - Gauge |
Anm - Note |
| Borgåsund | S | U | Ns | ||
| Byälven | S | I | Ns | ||
| Daglösen | S | U | Ns | ||
| Ekolsund | S | U | Ns | ||
| Falsterbo kanal | K | U | Ns | gatuspår - street trackage | |
| Furudal | S | U | Ns | ||
| Gustafsfors | K | U | Ns | ||
| Gävle | Islandsbron | S | U | Ns | spårväg - tramway |
| Gällö | S | U | Ns | ||
| Göteborg, Göta Älvbron | K | I | Ns | spårväg - tramway | |
| Göteborg, Marieholmsbron | S | I | Ns | ||
| Göteborgs södra hamnbana/Stora Hamnkanalen | S | U | Ns | gatuspår - street rail | |
| Göteborgs södra hamnbana/Rosenlundskanalen | S | U | Ns | ||
| Haparanda | Haparanda-Torneå | S | U | Ns/Bs | |
| Hugnora | S | U | Ns | ||
| Håverud | K | I | Ns | ||
| Jönköping | K | U | Ns | ||
| Jönköpings hamn | S | U | Ns | ||
| Jönköping | K | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Jönköping | S | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Karlshamn | S | U | Ss | ||
| Karlstad Klarälvens västra gren | S | U | Ns | ||
| Karlstad Pråmkanalen | S | U | Ns | tidigare även Ss - former Ss | |
| Kolbäck | L | I | Ns | ||
| Kristinehamn | S | U | Ns | ||
| Kungsör | S | I | Ns | ||
| Kvicksund | K | I | Ns | ||
| Köpmannebro | S | I | Ns | ||
| Leksand | S | U | Ns | ||
| Lidköping | K | I? | Ns | ||
| Linköping | S | U | Ss | ||
| Linköping | S | U | Ns | ||
| Lomma | S | U | ? | ||
| Lyrestad | S | I | Ns | f d - former Ss | |
| Långbron | K | I | Ns | ||
| Mariestad? | ? | ? | Ns | ||
| Mora | K | U | Ns | ||
| Motala | S | I | Ns | ||
| Motala | S | U | Ss/Ns | ||
| Motala | S | U | Ns | industrispår - industrial trackage Motala Verkstad | |
| Nordre älv | A | I | Ns | ||
| Norrköping - Händelöbron | K | I | Ns | hamnspår - harbour trackage | |
| Norsholm | K | I | Ns | dubbelspår - double track | |
| Norsholm | S | U | Ss | ||
| Nässundet | S | U | Ns | ||
| Ronneby | S | U | Ss/Ns | ||
| Skoghall | S | U | Ss/Ns | ||
| Slottsbron | S | U | Ns | ||
| Stockholm, Danviksbron | K | I | Ns | ||
| Stockholm, Hammarbyhamnen | S | U | Ns | Industrispår - Industrial trackage | |
| Stockholm, Kungsbron | S | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Stockholm, Lidingöbron | K | I | Ns | tidigare dubbelspår - former double track | |
| Stockholm, Liljeholmsbron | S | U | Ns | ||
| Stockholm, Liljeholmsbron | K | U | Ns | S 1915-1928; spårväg - tramway | |
| Stockholm, Nils Ericsons sluss | K | U | Ns | 2 broar/bridges; spårväg - tramway | |
| Stockholm, Skansbron | K | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Stockholm, Stadshusbron | K | U | Ns | S till/until 1919; spårväg - tramway | |
| Stockholm, Stadsgården - Skeppsbron | A | U | Ns | hamnspår - harbour trackage | |
| Stockholm, Söderström | S | U | Ns | dubbelspår - double track | |
| Stockholm, Traneberg | S | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Stockholm, Årstabron | L | U | Ns | dubbelspår - double track | |
| Stocksund | S | U | Ss | ||
| Sturefors (Risnäs bro) | Linköping - Bjärka Säby | S | U | Ns | |
| Stäket | S | U | Ns | ||
| Sundsvall, Selångersån | S | U | Ns | spårväg - tramway | |
| Sunne | S | U | Ns | ||
| Söderköping | S | U | Ss | ||
| Södertälje - gamla kanalbron | S | U | Ns | ||
| Södertälje | K | I | Ns | dubbelspår - double track | |
| Tjugonde slussen | S | I | Ns | ||
| Trollhättan | L | I | Ns | dubbelspår - double track | |
| Trollhättan | S | U | Ns | Nohab, industrispår - industrial trackage | |
| Töreboda | K | I | Ns | dubbelspår - double track bild/pic 2 | |
| Ulvö | S | U | Ss | 1067 mm | |
| Vänersborg | K | I | Ns | ||
| Värmelbanken | S | U | Ns | ||
| Åkers kanal | S | U | Ss | ||
| Ålkistebron | K | U | Ss | ||
| Örsundsbro | S | U | Ns |
© SJK/TÅG 2005