Synpunkter? Opinions? Kontakta - contact Jan Lindahl
| Plats - Location | Används - In use | Spårvidd - Gauge | Anm - Note |
| Bastuträsk | I | Ns | |
| Dannemora | U | Ns | |
| Degeberga | U | Ns | |
| Everöd | U | Ns | 2 st |
| Finspång | U | Ss | |
| Frövi/Vanneboda | I | Ns | |
| Färjestaden | U | Ss | |
| Gällivare | I | Ns | |
| Gävle | I | Ns | |
| Göteborg | I | Ns | 3 st |
| Helsingborg - Triangeln | U | Ss/Ns | |
| Herrhult/Hornkullen | U | Ns | |
| Karlstad Ö | U | Ns | |
| Karungi | U | Ns | |
| Karpalund | U | Ns | |
| Katrineholm | I | Ns | |
| Kattarp | I | Ns | |
| Kiruna | I(?) | Ns | |
| Kristianstad | I | Ns | |
| Kolbäck | I | Ns | |
| Laxå | I | Ns | |
| Lessebo | U | Ss | |
| Lindfors | U | Ss | |
| Malmö | I | Ns | |
| Mellerud | U | Ns | |
| Mora-Noret | U | Ns | |
| Norrköping | I | Ns | |
| Nyfors | I | Ns | |
| Nykroppa/Daglösen/Herrhult | I | Ns | |
| Råtsi | I | Ns | |
| Simrishamn | U | Ns | |
| Skepparslöv | U | Ns | |
| Stockholm/Solna | I | Ns | |
| Sundsvall | U | Ns | ? |
| Tollarp | U | Ns | |
| Torup | I | Ns | |
| Vännäs | I | Ns | |
| Åhus | U | Ns | |
| Ånge | I | Ns | |
| Öxnered | I | Ns |
© SJK/TÅG 1998